Goldsun Investor
Relations

投資者關係

項目 名稱 上傳日期 下載
1 112年年報 10/05/2024
2 111年年報 09/05/2023
3 110年年報 06/05/2022
4 109年年報 12/12/2021
5 108年年報 12/12/2021
6 107年年報 12/12/2021
7 106年年報 12/12/2021
8 105年年報 12/12/2021
9 104年年報 12/12/2021
10 103年年報 12/12/2021
11 102年年報 27/12/2021
12 101年年報 27/12/2021
13 100年年報 27/12/2021
Loading...